- Home
- aikikan
- leden
- locaties
- lessen
- voor scholen
- voor bedrijven
- Actueel
- AAB
- contact
Vorm | Aanval | Techniek | Verklaring |
---|---|---|---|
tachi-waza & suwari-waza staand & zittend |
solo | mae chokuto ukemi | voorwaarts vallen |
yoko chokuto ukemi | zijwaarts vallen | ||
ushiro chokuto ukemi | achterwaarts vallen | ||
mae kaiten ukemi | voorwaarts rollen | ||
yoko kaiten ukemi | zijwaarts rollen | ||
ushiro kaiten ukemi | achterwaarts rollen | ||
suwari-waza zittend |
solo | shikko | knielopen |
tachi-waza staand |
gyaku-hanmi katate dori pols (spiegelbeeld) |
taisabaki irimi | ingaan |
taisabaki tenkan | uitdraaien | ||
ikkyo omote & ura | 1ste vorm, armpin | ||
shiho-nage omote & ura | 4-hoekenworp | ||
tachi-waza staand |
ai-hanmi katate dori pols (gelijk) |
ikkyo omote & ura | 1ste vorm, armpin |
irimi-nage omote & ura | ingaande worp (hand in nek) | ||
tachi-waza & suwari-waza staand & zittend |
shomen-uchi slag op het hoofd |
ikkyo omote & ura | 1ste vorm, armpin |
irimi-nage omote & ura | ingaande worp (hand in nek) | ||
suwari-waza zittend |
ai-hanmi katate dori pols (gelijk) |
ikkyo omote & ura | 1ste vorm, armpin |
suwari-waza zittend |
ryote dori beide polsen |
kokyu-ho | ademhalingskracht-oefening |
Vorm | Aanval | Techniek | Verklaring |
tachi-waza staand |
gyaku-hanmi katate dori pols (spiegelbeeld) |
nikyo omote & ura | 2de vorm, polsindraaiing |
uchi-kaiten kokyu-nage | raddraai-ademhalingsworp | ||
uchi kaiten-nage | raddraai-worp (binnenlangs) | ||
soto kaiten-nage | raddraai-worp (buitenlangs) | ||
tachi-waza staand |
ai-hanmi katate dori pols (gelijk) |
nikyo omote & ura | 2de vorm, polsindraaiing |
kotegaeshi omote & ura | pols-uitdraai-worp | ||
shiho-nage omote & ura | 4-hoekenworp | ||
tachi-waza & suwari-waza staand en zittend |
kata-dori (schouder) mune-dori (revers) sode-dori (mouw) |
ikkyo omote & ura | 1ste vorm, arm-pin |
nikyo omote & ura | 2de vorm, pols-indraaiing | ||
tachi-waza & suwari-waza staand en zittend |
shomen-uchi slag op het hoofd |
ikkyo omote & ura | 1ste vorm, arm-pin |
nikyo omote & ura | 2de vorm, pols-indraaiing | ||
irimi-nage omote & ura | ingaande worp (hand in nek) | ||
tachi-waza staand |
yokomen-uchi zijwaardse slag naar het hoofd |
ikkyo omote & ura | 1ste vorm, arm-pin |
nikyo omote & ura | 2de vorm, pols-indraaiing | ||
shiho-nage omote & ura | 4-hoekenworp | ||
tachi-waza staand |
ryote dori beide polsen |
taisabaki | diverse vormen |
ikkyo omote & ura | 1ste vorm, arm-pin | ||
nikyo omote & ura | 2de vorm, pols-indraaiing |
Vorm | Aanval | Techniek | Verplaatsing |
tachi-waza | gyaku-hanmi katate dori | sankyo | omote & ura |
yonkyo | |||
irimi-nage | |||
kotegaeshi | |||
tenchi-nage | + taisabaki tenkan | ||
sumi otoshi | + taisabaki tenkan | ||
tachi-waza | ai-hanmi katate dori | sankyo | omote & ura |
yonkyo | |||
soto kaiten nage | + taisabaki tenkan | ||
sumi otoshi | + taisabaki tenkan | ||
suwari-waza | ai-hanmi katate dori | sankyo | omote & ura |
yonkyo | |||
kotegaeshi | |||
tachi-waza & suwari-waza | gyaku-hanmi kata dori gyaku-hanmi mune dori gyaku-hanmi sode dori |
sankyo | omote & ura |
yonkyo | |||
tachi-waza & suwari-waza | shomen-uchi | sankyo | omote & ura |
yonkyo | |||
irimi-nage | |||
kotegaeshi | |||
tachi-waza | shomen-uchi | uchi-kaiten sankyo | + taisabaki tenkan |
tachi-waza | yokomen-uchi | sankyo | omote & ura |
yonkyo | |||
ude kime nage | + taisabaki tenkan | ||
suwari-waza | yokomen-uchi | ikkyo | omote & ura |
nikyo | |||
sankyo | |||
yonkyo | |||
tachi-waza | gyaku-hanmi chudan tsuki | irimi-nage | omote & ura |
kotegaeshi | |||
sumi otoshi | + taisabaki tenkan | ||
uchi-kaiten sankyo | + taisabaki tenkan | ||
tachi-waza | ryote dori | sankyo | omote & ura |
yonkyo | |||
rokyo | |||
shiho-nage | |||
tenchi-nage | + taisabaki tenkan | ||
kokyu-nage | basis taisabaki | ||
tachi-waza | morote dori | shiho-nage | omote & ura |
ude kime nage | + taisabaki tenkan | ||
kokyu-nage | basis taisabaki |
Vorm | Aanval | Techniek | Verplaatsing |
---|---|---|---|
hanmi-handachi-waza | gyaku-hanmi katate dori | ikkyo | omote & ura |
nikyo | |||
sankyo | |||
yonkyo | |||
irimi-nage | |||
kotegaeshi | |||
shiho nage | |||
tachi-waza | gyaku-hanmi kata dori shomen-uchi (kata men-uchi) |
ikkyo | omote & ura |
nikyo | |||
sankyo | |||
yonkyo | |||
irimi-nage | |||
kotegaeshi | |||
kokyu-nage | |||
tachi-waza | shomen-uchi | gokyo | omote & ura |
shiho-nage | |||
uchi-kaiten-nage | |||
soto-kaiten-nage | |||
sumi otoshi | |||
suwari-waza | shomen -uchi | gokyo | omote & ura |
soto-kaiten-nage | |||
tachi-waza | yokomen-uchi | gokyo | omote & ura |
irimi-nage | |||
kotegaeshi | |||
suwari-waza | yokomen-uchi | gokyo | omote & ura |
tachi-waza | gyaku-hanmi chudan tsuki | ikkyo | omote & ura |
nikyo | |||
sankyo | |||
yonkyo | |||
gokyo | |||
rokyo | |||
uchi-kaiten-nage | |||
soto-kaiten-nage | |||
tachi-waza | ryote dori | irimi-nage | omote & ura |
kotegaeshi | |||
tachi-waza | morote dori | ikkyo | omote & ura |
nikyo | |||
sankyo | |||
yonkyo | |||
shiho-nage | |||
kotegaeshi | |||
ude-kime-nage | |||
uchi-kaiten-nage | |||
soto-kaiten-nage | |||
kokyu-nage |
Vorm | Aanval | Techniek | Verplaatsing |
---|---|---|---|
tachi-waza | ai-hanmi katate dori | koshi-nage | omote & ura |
ude-garami-nage | |||
hanmi-handachi-waza | shomen-uchi | ikkyo | omote & ura |
nikyo | |||
sankyo | |||
yonkyo | |||
irimi-nage | |||
kotegaeshi | |||
sumi otoshi | |||
hanmi-handachi-waza | yokomen-uchi | shiho-nage | omote & ura |
kotegaeshi | |||
uchi-kaiten-nage | |||
uchi-kaiten kata-gatame | |||
tachi-waza | ryote dori | jiyu-waza | |
tachi waza | morote dori | jiyu-waza | |
hanmi-handachi-waza | gyaku-hanmi morote dori | shiho-nage |
Vorm | Aanval | Techniek | Verplaatsing |
---|---|---|---|
tachi-waza | alle aanvalsvormen | koshi-nage | verschillende vormen koshi-nage |
tachi-waza | shomen-uchi | kokyu nage | |
shiho-nage | uchi-irimi-tenkan | ||
ude-gerami-nage | omote & ura | ||
hanmi-handachi-waza | ushiro ryokata dori | ikkyo | omote & ura |
nikyo | |||
sankyo | |||
yonkyo | |||
kotegaeshi | |||
uchi-kaiten-nage | |||
soto-kaiten-nage |