Exameneisen
3de kyu
Vorm | Aanval | Techniek | Verplaatsing |
---|---|---|---|
hanmi-handachi-waza | gyaku-hanmi katate dori | ikkyo | omote & ura |
nikyo | |||
sankyo | |||
yonkyo | |||
irimi-nage | |||
kotegaeshi | |||
shiho nage | |||
tachi-waza | gyaku-hanmi kata dori shomen-uchi (kata men-uchi) |
ikkyo | omote & ura |
nikyo | |||
sankyo | |||
yonkyo | |||
irimi-nage | |||
kotegaeshi | |||
kokyu-nage | |||
tachi-waza | shomen-uchi | gokyo | omote & ura |
shiho-nage | |||
uchi-kaiten-nage | |||
soto-kaiten-nage | |||
sumi otoshi | |||
suwari-waza | shomen -uchi | gokyo | omote & ura |
soto-kaiten-nage | |||
tachi-waza | yokomen-uchi | gokyo | omote & ura |
irimi-nage | |||
kotegaeshi | |||
suwari-waza | yokomen-uchi | gokyo | omote & ura |
tachi-waza | gyaku-hanmi chudan tsuki | ikkyo | omote & ura |
nikyo | |||
sankyo | |||
yonkyo | |||
gokyo | |||
rokyo | |||
uchi-kaiten-nage | |||
soto-kaiten-nage | |||
tachi-waza | ryote dori | irimi-nage | omote & ura |
kotegaeshi | |||
tachi-waza | morote dori | ikkyo | omote & ura |
nikyo | |||
sankyo | |||
yonkyo | |||
shiho-nage | |||
kotegaeshi | |||
ude-kime-nage | |||
uchi-kaiten-nage | |||
soto-kaiten-nage | |||
kokyu-nage |